Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
32.98
Qualified Teachers (FTE)
14.9:1
Pupil:Teacher Ratio
6.7d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
14.9
32.98 FTE
2023/24
14.9
31.35 FTE
2022/23
14.5
31.39 FTE
2021/22
15.2
29.39 FTE
2020/21
13.9
29.98 FTE
2019/20
14.0
28 FTE
2018/19
13.9
23 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 31.4 | 26 | 4.4 | 1 | 17.2% | |
| 2022/23 | 31.4 | 26.4 | 4 | 1 | 15.9% | |
| 2021/22 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2020/21 | 30 | 26 | 3 | 1 | 13.3% | |
| 2019/20 | 28 | 20 | 6 | 2 | 28.6% | |
| 2018/19 | 22 | 19 | 2 | 1 | 13.6% | |
| 2017/18 | 12.5 | 11.5 | 1 | 0 | 8.0% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 72.7% | 6.7 |
| 2022/23 | 82.4% | 4.3 |
| 2021/22 | 77.4% | 6.5 |
| 2020/21 | 34.5% | 1.6 |
| 2018/19 | 70.8% | 2.7 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. UTC Portsmouth's rate of 6.7 days per teacher is above average.