Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
36.8
Qualified Teachers (FTE)
22.8:1
Pupil:Teacher Ratio
2.4d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
22.8
36.8 FTE
2023/24
24.0
35 FTE
2022/23
22.9
36.58 FTE
2021/22
23.3
35.93 FTE
2020/21
23.1
36.93 FTE
2019/20
22.0
39.13 FTE
2018/19
20.5
41.93 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 35 | 32.8 | 2.2 | 0 | 6.3% | |
| 2022/23 | 36.6 | 32.6 | 1 | 3 | 10.9% | |
| 2021/22 | 35.9 | 32.8 | 1.1 | 2 | 8.6% | |
| 2020/21 | 36.9 | 33.7 | 1.4 | 1.8 | 8.7% | |
| 2019/20 | 39.1 | 37.1 | 2 | 0 | 5.1% | |
| 2018/19 | 41.9 | 39.5 | 2.4 | 0 | 5.7% | |
| 2017/18 | 37.3 | 36.3 | 0.4 | 0.6 | 2.7% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 58.5% | 2.4 |
| 2022/23 | 64.4% | 3.3 |
| 2021/22 | 78.0% | 5.1 |
| 2020/21 | 40.8% | 3.4 |
| 2018/19 | 55.1% | 4.5 |
| 2017/18 | 62.0% | 2.0 |
| 2016/17 | 64.6% | 2.6 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Warren Road Primary School's rate of 2.4 days per teacher is below average.
