

sampleImage
Financat e shkollës
Shëndeti Financiar
Të dhënat financiare nuk disponohen ende për këtë shkollë
Marzhi operativ
—
Të dhënat financiare nuk disponohen
Nuk ka të dhëna CFR
Të ardhurat kundrejt Shpenzimeve
Trendi financiar 5-vjeçar
Tendencat financiare — Të ardhurat, shpenzimet dhe suficiti/deficiti
Pikat e zbrazëta tregojnë të dhëna nga shkolla paraardhëse përpara konvertimit të akademisë
| viti | Të ardhurat | Shpenzimet | Bilanci | Për-Nxënës |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £923K | £908K | +£15K | £— |
| 2023/24 | £811K | £838K | -£28K | £— |
| 2022/23 | £780K | £764K | +£16K | £— |
| 2021/22 | £765K | £722K | +£42K | £— |
| 2020/21 | £659K | £690K | -£31K | £— |
