

sampleImage
Finanzas escolares
Salud Financiera
Los datos financieros aún no están disponibles para esta escuela
Margen operativo
—
Datos financieros aún no disponibles
No tenemos datos recientes de Informes Financieros Consistentes (CFR) o de Declaración de Cuentas de Academias (AAR) archivados para esta escuela.
Ingresos vs Gastos
tendencia financiera de 5 años
Tendencias financieras: ingresos, gastos y superávit/déficit
Los puntos huecos indican datos de la escuela predecesora antes de la conversión de la academia.
| Año | Ingreso | Gasto | Balance | Por alumno |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.13M | £3.25M | -£122K | £— |
| 2023/24 | £2.94M | £2.78M | +£158K | £— |
| 2022/23 | £2.74M | £2.83M | -£82K | £— |
| 2021/22 | £2.55M | £2.71M | -£155K | £— |
| 2020/21 | £2.47M | £2.38M | +£95K | £— |
