

sampleImage
Schulfinanzen
Finanzielle Gesundheit
Für diese Schule sind noch keine Finanzdaten verfügbar
Betriebsmarge
—
Finanzdaten liegen noch nicht vor
Für diese Schule liegen uns keine aktuellen Daten aus dem Consistent Financial Reporting (CFR) oder dem Academies Accounts Return (AAR) vor.
Einnahmen vs Ausgaben
5-Jahres-Finanztrend
Finanztrends – Einnahmen, Ausgaben und Überschuss/Defizit
Leere Punkte geben Daten der Vorgängerschule vor der Akademieumstellung an
| Jahr | Einkommen | Ausgaben | Gleichgewicht | Pro Schüler |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £4.00M | £3.99M | +£9K | £— |
| 2023/24 | £3.62M | £3.70M | -£82K | £— |
| 2022/23 | £3.50M | £3.49M | +£7K | £— |
| 2021/22 | £3.19M | £3.11M | +£79K | £— |
| 2020/21 | £3.00M | £2.90M | +£107K | £— |
