

sampleImage
Okul Finansları
Finansal Sağlık
Bu okul için henüz mali veriler mevcut değil
Faaliyet Marjı
—
Finansal veriler henüz mevcut değil
Bu okul için elimizde güncel Tutarlı Mali Raporlama (CFR) veya Akademiler Hesap İadesi (AAR) verileri bulunmamaktadır.
Gelir - Gider
5 yıllık finansal trend
Finansal Eğilimler - Gelir, Gider ve Fazla/Açık
İçi boş noktalar, akademi dönüşümü öncesinde önceki okuldan gelen verileri gösterir
| Yıl | Gelir | Harcama | Denge | Öğrenci Başına |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £459K | £514K | -£55K | £3,302 |
| 2023/24 | £1.08M | £1.18M | -£98K | £7,783 |
| 2022/23 | £1.09M | £1.10M | -£10K | £7,820 |
| 2021/22 | £1.08M | £1.08M | +£3K | £7,797 |
| 2020/21 | £1.01M | £1.03M | -£22K | £7,269 |
