

sampleImage
Fedha za shule
Afya ya Kifedha
Data ya fedha bado haipatikani kwa shule hii
Pembezoni ya Uendeshaji
—
Data ya kifedha haipatikani
Hakuna data ya CFR
Mapato dhidi ya Matumizi
Mwenendo wa kifedha wa miaka 5
Mitindo ya Fedha — Mapato, Matumizi na Ziada/Nakisi
Dots tupu zinaonyesha data kutoka shule iliyotangulia kabla ya kugeuzwa kwa chuo
| Mwaka | Mapato | Matumizi | Mizani | Kwa kila Mwanafunzi |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.19M | £3.21M | -£25K | £— |
| 2023/24 | £2.97M | £3.10M | -£134K | £— |
| 2022/23 | £2.78M | £2.82M | -£36K | £— |
| 2021/22 | £2.68M | £2.66M | +£12K | £— |
| 2020/21 | £2.62M | £2.53M | +£86K | £— |
