

sampleImage
Über den Unterricht hinaus
Bereicherung & Aktivitäten
Außerschulische Vereine, Sport- und Spezialprogramme
Aktivitäten & Auszeichnungen
33
6-Auszeichnungen, 27-Clubs und Aktivitäten
Qualitätssiegel6
AGs27+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
27
Total Opportunities
6
Quality Marks
6
Sports & Active
4
STEM & Digital
1
Creative Arts
4
Music & Performance
1
Academic Support
2
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Archery | General Activities | Extracurricular activity |
| Art | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Athletics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Badminton | General Activities | Extracurricular activity |
| Band | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Basketball | General Activities | Extracurricular activity |
| Choir | Music & Performance | Gesang |
| Coding | STEM & Digital | Digitale Kompetenzen |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Cooking | Life Skills & Outdoor | Kochen und Ernährung |
| Cross Country | General Activities | Extracurricular activity |
| Dance | Sports & Active | Bewegung und Choreografie |
| Dodgeball | General Activities | Extracurricular activity |
| Drama | Music & Performance | Schauspiel und Ausdruck |
| Football | Sports & Active | Mannschaftssport und Fitness |
| French | General Activities | Extracurricular activity |
| Gardening | Life Skills & Outdoor | Lernen im Freien |
| Gymnastics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Hockey | General Activities | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Spanish | General Activities | Extracurricular activity |
| Stem | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Swimming | General Activities | Extracurricular activity |
| Table Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
Auszeichnungen und Akkreditierungen
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Inclusion Quality Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.
Music Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.
Eco Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
Eco Schools Green Flag
Recognised for excellence and high standards in this area.
Healthy Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
Nurturing Schools Award
Recognised for excellence and high standards in this area.
