

sampleImage
د ټولګي ورايي
غني کول او فعالیتونه
غیر نصابي کلپونه، سپورتونه، او متخصص پروګرامونه
فعالیتونه او جوایز
24
2 جایزې، 22 کلبونه او فعالیتونه
د کیفیت نښانې2
کلبونه22+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
22
Total Opportunities
2
Quality Marks
1
Sports & Active
1
STEM & Digital
0
Creative Arts
0
Music & Performance
1
Academic Support
0
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| About Venn Academy Trust | General Activities | Extracurricular activity |
| School Council | General Activities | Extracurricular activity |
| Pastoral Interventions | General Activities | Extracurricular activity |
| Discoverers | General Activities | Extracurricular activity |
| Adventurers | General Activities | Extracurricular activity |
| Reading Phonics | Academic Support | Extracurricular activity |
| Writing | General Activities | Extracurricular activity |
| Spelling | General Activities | Extracurricular activity |
| Handwriting | General Activities | Extracurricular activity |
| Maths | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Times Tables | General Activities | Extracurricular activity |
| PSHE | General Activities | Extracurricular activity |
| Personal Development | General Activities | Extracurricular activity |
| Exams | General Activities | Extracurricular activity |
| Careers Careers Guidance | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Gatsby Benchmark | General Activities | Extracurricular activity |
| Employers | General Activities | Extracurricular activity |
| Post 16 Useful Advice | General Activities | Extracurricular activity |
| Milton 40 | General Activities | Extracurricular activity |
| Lunchtime clubs | General Activities | Extracurricular activity |
| Remote Education | General Activities | Extracurricular activity |
| Lunchtimes – SET time | General Activities | Extracurricular activity |
جایزې او اعتبار
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Inclusion Quality Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.
Healthy Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.