

sampleImage
Financat e shkollës
Shëndeti Financiar
Të dhënat financiare nuk disponohen ende për këtë shkollë
Marzhi operativ
—
Të dhënat financiare nuk disponohen
Nuk ka të dhëna CFR
Të ardhurat kundrejt Shpenzimeve
Trendi financiar 5-vjeçar
Tendencat financiare — Të ardhurat, shpenzimet dhe suficiti/deficiti
Pikat e zbrazëta tregojnë të dhëna nga shkolla paraardhëse përpara konvertimit të akademisë
| viti | Të ardhurat | Shpenzimet | Bilanci | Për-Nxënës |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.15M | £3.45M | -£296K | £— |
| 2023/24 | £3.09M | £2.96M | +£123K | £— |
| 2022/23 | £2.96M | £2.64M | +£311K | £— |
| 2021/22 | £2.79M | £2.57M | +£222K | £— |
| 2020/21 | £2.44M | £2.43M | +£12K | £— |
