

sampleImage
Au-delà de la classe
Enrichissement & Activités
Clubs extrascolaires, programmes sportifs et spécialisés
Activités et récompenses
31
Prix 4, clubs et activités 27
Labels de qualité4
Programmes2
Clubs27+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
29
Total Opportunities
4
Quality Marks
1
Sports & Active
3
STEM & Digital
0
Creative Arts
1
Music & Performance
2
Academic Support
1
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Prayer Life | General Activities | Extracurricular activity |
| Catholic Social Teaching | General Activities | Extracurricular activity |
| Trustees | General Activities | Extracurricular activity |
| Clifton Diocese | General Activities | Extracurricular activity |
| Religious Education | General Activities | Extracurricular activity |
| English Phonics | Academic Support | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Writing | General Activities | Extracurricular activity |
| Maths | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Humanities | General Activities | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Modern Foreign Language | General Activities | Extracurricular activity |
| PSHE | General Activities | Extracurricular activity |
| Wraparound Care and Clubs | General Activities | Extracurricular activity |
| Medication Consent Form | General Activities | Extracurricular activity |
| Covid 19 | General Activities | Extracurricular activity |
| Chaplaincy Team | General Activities | Extracurricular activity |
| Rights Respecting Ambassadors | General Activities | Extracurricular activity |
| Eco Warriors | Life Skills & Outdoor | Extracurricular activity |
| Sports Superstars | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Anti-Bullying | General Activities | Extracurricular activity |
| Golden Rules | General Activities | Extracurricular activity |
| History | General Activities | Extracurricular activity |
| Philosophy for Children (P4C) | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Times Tables Rock Stars | General Activities | Plateforme ludique pour maîtriser les tables de multiplication par le jeu. |
Prix et accréditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Anti-Bullying Charter
Recognised for excellence and high standards in this area.
Inclusion Quality Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.
Leading Parent Partnership Award
Recognised for excellence and high standards in this area.
UNICEF Rights Respecting Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.