

sampleImage
Finanzas escolares
Salud Financiera
Los datos financieros aún no están disponibles para esta escuela
Margen operativo
—
Datos financieros aún no disponibles
No tenemos datos recientes de Informes Financieros Consistentes (CFR) o de Declaración de Cuentas de Academias (AAR) archivados para esta escuela.
Ingresos vs Gastos
tendencia financiera de 5 años
Tendencias financieras: ingresos, gastos y superávit/déficit
Los puntos huecos indican datos de la escuela predecesora antes de la conversión de la academia.
| Año | Ingreso | Gasto | Balance | Por alumno |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £1.58M | £1.56M | +£16K | £5,305 |
| 2023/24 | £2.71M | £2.54M | +£170K | £9,115 |
| 2022/23 | £2.11M | £2.20M | -£92K | £7,111 |
| 2021/22 | £1.73M | £1.82M | -£90K | £5,811 |
| 2020/21 | £1.61M | £1.60M | +£13K | £5,429 |
