

sampleImage
Okul Finansları
Finansal Sağlık
Bu okul için henüz mali veriler mevcut değil
Faaliyet Marjı
—
Finansal veriler henüz mevcut değil
Bu okul için elimizde güncel Tutarlı Mali Raporlama (CFR) veya Akademiler Hesap İadesi (AAR) verileri bulunmamaktadır.
Gelir - Gider
5 yıllık finansal trend
Finansal Eğilimler - Gelir, Gider ve Fazla/Açık
İçi boş noktalar, akademi dönüşümü öncesinde önceki okuldan gelen verileri gösterir
| Yıl | Gelir | Harcama | Denge | Öğrenci Başına |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £2.46M | £2.43M | +£29K | £4,123 |
| 2023/24 | £3.47M | £3.59M | -£124K | £5,809 |
| 2022/23 | £3.29M | £3.13M | +£155K | £5,505 |
| 2021/22 | £3.23M | £2.93M | +£300K | £5,412 |
| 2020/21 | £3.11M | £2.88M | +£229K | £5,205 |
